0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?高精度水平
?固定橋結(jié)構(gòu)和精密空氣軸承
?位置檢測功能
?配有溫度補償功能
?提供豐富的選件
0512-5523-2818
項目/型號 | LEGEX 574 | LEGEX 774 | LEGEX 776 | LEGEX 9106 | |
測量范圍 | x軸 | 500mm | 700mm | 700mm | 900mm |
y軸 | 700mm | 700mm | 700mm | 1000mm | |
z軸 | 450mm | 450mm | 600mm | 600mm | |
測量方法 | 超高精度線性編碼器 | ||||
最大測量速度 | 200mm/s | ||||
最大加速度 | 980mm/s 2 | ||||
分辨力 | 0.00001mm | ||||
精度( JIS B7440-2 ) * 1 ( 2013 |
E 0, MPE [L: 測量長度 ( mm ) |
( 0.28+L/1000 ) μm ( 19 ~ 21oC ) ( 0.3+L/1000 ) μm ( 18 ~ 22oC ) |
|||
P FTU, MPE | 0.4μm | ||||
MPE THP | 1.1μm ( 60S ) | ||||
導(dǎo)向系統(tǒng) | 各軸均采用氣浮軸承 | ||||
工作臺 | 材料 | 鑄鐵 * 2 | |||
尺寸 | 550 × 750mm | 750 × 750mm | 750 × 750mm | 950 × 1050mm | |
緊固用螺釘孔 | M8x1.25mm ( 工件固定用 ) | ||||
最大測量高度 | 706mm | 696mm | 867mm | 861mm | |
最大負載 | 200kg | 500kg | 500kg | 800kg | |
重量 | 3900kg | 5000kg | 5100kg | 6500kg | |
空氣供給 | 氣壓 | 0.4MPa* 3 | |||
消耗量 | 120L/min* 5 ( 正常情況下) | ||||
*1 使用測頭 : MPP310Q 。 溫度變化 : 0.5oC/h, 溫度梯度 : 1oC/h 。 *2 也可選擇陶瓷涂層。 *3 需要 0.5MPa-0.9MPa 氣壓。 *4 需要 0.55MPa-0.9MPa 氣壓。 *5 需要 160L/min 以上氣壓。 |
咨詢熱線
0512-5523-2818