0512-5523-281813913288702
?驅動部搭載線性馬達
?搭載高精度光柵尺
?實現同級別設備的高精度測量
?輪廓形狀儀的主流機型
?先進的應用輪廓應用軟件ACCTEE
0512-5523-2818
測量部
型號 | SURFCOM NEX 030 | ||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
驅動部 | X周(L:測量長度mm) | 感應方式 | 線性光柵尺 | ||||||||
直線度精度 | 搭載雙模式傳感器的很合傳感器時(μm) | (0.05+1.0L/1000)標準測臂時 | |||||||||
輪廓測量用高精度傳感器使用時(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
輪廓測量通用傳感器使用時(μm/mm) | 1.0/100 | 2.0/200 | |||||||||
粗糙度傳感器時(μm) | (0.05+1.0L/1000) | ||||||||||
X軸指示精度(μm):橫向 | ±(1.0+1.0L/100)*100mm驅動部輪廓測量時 | ||||||||||
分辨率(μm) | 0.016 | ||||||||||
速度 | 移動時 | 0.03-60 | |||||||||
測量時 | 0.03-20 | ||||||||||
傾斜角度(°) | 搭載雙模式傳感器的混合傳感器時 | ±10(傾斜裝置選配件) | |||||||||
上記以外 | ±15(傾斜裝置選配件) | ||||||||||
測量臺 | 立柱 | 速度(mm/s) | 移動時 | Max.10 | |||||||
底座 | 材質 | 輝長巖 |
傳感器
輪廓測量用高精度傳感器 (E-DT-CH18A) |
測量范圍 | Z軸(mm) 縱向 | 60 | |
輪廓測量 (H:側量高度mm) |
感應方式 | 高精度光柵尺 | ||
測量范圍(mm) | 60.0 | |||
測量分辨率(μm) | 0.04(全量程) | |||
指示精度(μm)縱向 | ±(1.8+丨2H丨/100) | |||
功能 | 上下測量/碰撞感應安全機構/縮回功能 | |||
測針 | 輪廓用 | 型號 | DM45505 | |
交換方式 | 交換式 | |||
測量力(mN) | 10-30(手動調整) | |||
測針材質 | 超硬合金 | |||
測針形狀 | 25μm/24 圓錐 | |||
電源 | 電壓(V)、周波數(Hz) | 單項 AC100-240/50/60 | ||
消耗功率(VA) | Max.670 | |||
空氣源(除振臺) | 供給壓力(Mpa) | 0.45-0.7 | ||
使用壓力(Mpa) | 0.4 | |||
空氣消費量(L/min) | 0.1(Max.10) | |||
供給位置 | 本體背面 | |||
空氣源轉接口 | 外徑6mm的管接頭 | |||
設置 使用環(huán)境 | 溫度 | 精度保證溫度(℃) | 20±5(溫度變化率±0.5℃/1 時間以內、0.1℃/1 測量時間以內) | |
動作保證溫度(℃) | 10-30 | |||
保管溫度(℃) | 5-40 | |||
濕度 | 動作保證濕度(%) | 40-80(不結露) | ||
動作保證濕度(%) | 80以下(不結露) |
咨詢熱線
0512-5523-2818