0512-5523-281813913288702
? 三豐最新升級款機型
? 速度和操作性的新體驗,高速驅(qū)動大幅縮短測量時間
? 顛覆三豐以往測量機的認知
? 可實現(xiàn)上下方向及橫向測量
? X軸驅(qū)動器傾斜機構(gòu)
0512-5523-2818
型號 | FTA-S4C3000 | FTA-H4C3000 | FTA-W4C3000 | FTA-L4C3000 | FTA-S8C3000 | FTA-H8C3000 | FTA-W8C3000 | FTA-L8C3000 | ||
FTA-S4C4000 | FTA-H4C4000 | FTA-W4C4000 | FTA-L4C4000 | FTA-S8C4000 | FTA-H8C4000 | FTA-W8C4000 | FTA-L8C4000 | |||
Z1軸(檢出器) | 測量范圍 | 60mm(從水平狀態(tài)起±30mm) | ||||||||
測長單元 | 圓弧柵尺 | |||||||||
分辨力 | C3000:0.04μm C4000:0.02μm | |||||||||
直線度(X軸水平姿勢時) | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | ||||||||
指示精度(20℃) | C3000 | X軸 |
±(0.8+0.01L)μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm/100mm 窄范圍:1.05 μm/25mm |
±(0.8+0.051L)μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm/200mm 窄范圍:1.2 μm/25mm |
||||||
Z1軸(檢出器) | ±(0.8+丨2H丨/100)μm H=從水平位置開始的測量高度(mm) | |||||||||
C4000 | X軸 |
±(0.8+0.01L)μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:1.8 μm/100mm 窄范圍:1.05 μm/25mm |
±(0.8+0.051L)μm L=驅(qū)動長度(mm) 寬范圍:3.8 μm/200mm 窄范圍:1.2 μm/25mm |
|||||||
Z1軸(檢出器) | ±(0.8+丨2H丨/100)μm H=從水平位置開始的測量高度(mm) | |||||||||
X軸(驅(qū)動器)測量范圍 | 100mm | 200mm | ||||||||
Z軸(立柱)移動范圍 | 300mm | 500mm | 700mm | 300mm | 500mm | 700mm | ||||
底座材質(zhì) | 花崗巖 |
咨詢熱線
0512-5523-2818