0512-5523-281813913288702
熱門關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理
?可實現(xiàn)非接觸測量
?配有影像測量系統(tǒng)
?標(biāo)準(zhǔn)影像測量功能
?大工作臺
0512-5523-2818
Hyper QV WLI 302 | Hyper QV WLI 404 | Hyper QV WLI 606 | ||
測量范圍 ( X × Y × Z ) | 影像測量區(qū)域 | 300 × 200 × 190 mm | 400 × 400 × 240mm | 600 × 650 × 220mm |
WLI 測量區(qū)域 * 1 | 215 × 200 × 190 mm | 315 × 400 × 240mm | 515 × 650 × 220mm | |
WLI 光學(xué)測頭裝置 | ||||
視場 ( H × V ) | 10X 鏡頭 : 約 0.32 × 0.24mm / 25X 鏡頭 : 約 0.13 × 0.10mm | |||
重復(fù)精度 | 2 σ ≤ 0.08μm | |||
Z 軸掃描范圍 * 2 | 170μm | |||
影像光學(xué)測頭裝置 | ||||
放大倍率轉(zhuǎn)換系統(tǒng) | PPT1X-2X-6X | |||
影像測量方法 | 黑白 CCD 照相機(jī) | |||
照明裝置 | 同軸照明 | 白色 LED | ||
透射照明 | 白色 LED | |||
程控環(huán)形照明 | 白色 LED | |||
測量精度 | E 1X , E 1Y | ( 0.8+2L/1000 ) μm | ||
E 1Z | ( 1.5+2L/1000 ) μm | |||
E 2XY | ( 1.4+3L/1000 ) μm | |||
主裝置 | ||||
分辨力 | 0.01μm | |||
臺面最大承重 | 15kg | 25kg | 35kg | |
導(dǎo)向系統(tǒng) | 直動式硬軸承 | |||
尺寸 ( W × D × H ) | 859 × 950 × 1606 mm | 1027 × 1407 × 1781 mm | 1309 × 1985 × 1792 mm | |
重量 ( 包括防振臺架 ) | 約 490kg | 約 1160kg | 約 2275kg | |
*1: WLI 頭可移動, WLI 3D 形狀測量范圍為 1 視場。 *2: 標(biāo)準(zhǔn)型。通過改變掃描間距最大 200μm 。 |
咨詢熱線
0512-5523-2818